Cycle-ball history
All cycle-ball world champions since 1930
Since 1930 the UCI has awarded the world title in men’s two-a-side cycle-ball, since 2023 in the women’s event as well. This list gives every edition with host city, champions, runners-up and third places – plus the medal table by nation. The record holders are Jan and Jindřich Pospíšil of Czechoslovakia with 20 titles between 1965 and 1988.
- 88men’s editions
- 20titles: Jan and Jindřich Pospíšil
- 35titles for Germany
- 2023first women’s Worlds
01
Men – two-a-side cycle-ball
| Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Leipzig | Karl Berndt / Willi Scheibe🇩🇪 Germany | Georg Grebe / Otto Pantle🇩🇪 Germany | Charles Weichert / Phillipe Weichert🇫🇷 France |
| 1931 | Bern | Wilhelm Schreiber / Eugen Blersch🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Charles Weichert / Phillipe Weichert🇫🇷 France |
| 1932 | Strasbourg | Wilhelm Schreiber / Eugen Blersch🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Ernest Heitz / René Heitz🇫🇷 France |
| 1933 | Paris | Wilhelm Schreiber / Eugen Blersch🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Charles Weichert / Phillipe Weichert🇫🇷 France |
| 1934 | Leipzig | Wilhelm Schreiber / Eugen Blersch🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Charles Weichert / Phillipe Weichert🇫🇷 France |
| 1935 | Antwerp | Wilhelm Schreiber / Eugen Blersch🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Charles Weichert / Phillipe Weichert🇫🇷 France |
| 1936 | Zurich | Gustav Köping / Eugen Blersch🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Charles Weichert / Phillipe Weichert🇫🇷 France |
| 1937 | Vienna | Wilhelm Schreiber / Eugen Blersch🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Charles Weichert / Phillipe Weichert🇫🇷 France |
| 1938 | Strasbourg | Gustav Köping / Karl Schäfter🇩🇪 Germany | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Auguste Ferrand / Alfred Doell🇫🇷 France |
| 1939–1945 | not held (Second World War) | |||
| 1946 | Zurich | Walter Osterwalder / Walter Gabler🇨🇭 Switzerland | Auguste Ferrand / Alfred Doell🇫🇷 France | Jaroslav Novák / Jan Novák🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1947 | Paris | Walter Osterwalder / Jakob Engler🇨🇭 Switzerland | František Sedláček / Bohumil Daneš🇨🇿 Czechoslovakia | Jozef Rogghe / Gaston Devos🇧🇪 Belgium |
| 1948 | Prague | František Sedláček / Bohumil Daneš🇨🇿 Czechoslovakia | Walter Gebs / Ottavio Zollet🇨🇭 Switzerland | Marcel Amann / Georges Ertz🇫🇷 France |
| 1949 | Copenhagen | Walter Gebs / Ottavio Zollet🇨🇭 Switzerland | Auguste Ferrand / Georges Ertz🇫🇷 France | František Sedláček / Bohumil Daneš🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1950 | Liège | Walter Osterwalder / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland | Marcel Amann / Georges Ertz🇫🇷 France | Gustaaf Tack / Alfons Bultynck🇧🇪 Belgium |
| 1951 | Milan | Walter Osterwalder / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland | Willi Pensel / Rudi Pensel🇩🇪 Germany (FRG) | Marcel Amann / Auguste Ferrand🇫🇷 France |
| 1952 | Mondorf-les-Bains | Walter Osterwalder / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland | Willi Pensel / Rudi Pensel🇩🇪 Germany (FRG) | Marcel Amann / Auguste Ferrand🇫🇷 France |
| 1953 | Zurich | Walter Osterwalder / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland | Willi Pensel / Rudi Pensel🇩🇪 Germany (FRG) | František Sedláček / Jaroslav Novák🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1954 | Cologne | Fritz Flachsmann / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland | Willi Pensel / Rudi Pensel🇩🇪 Germany (FRG) | František Sedláček / Jaroslav Novák🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1955 | Milan | Willi Pensel / Rudi Pensel🇩🇪 Germany (FRG) | František Sedláček / Jaroslav Novák🇨🇿 Czechoslovakia | Fritz Flachsmann / Ottavio Zollet🇨🇭 Switzerland |
| 1956 | Copenhagen | Walter Osterwalder / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland | Willi Pensel / Rudi Pensel🇩🇪 Germany (FRG) | František Sedláček / Jaroslav Novák🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1957 | Liège | Willi Pensel / Rudi Pensel🇩🇪 Germany (FRG) | Walter Gebs / Ottavio Zollet🇨🇭 Switzerland | Gerd Martin / Gerhard DegenkolbEast Germany |
| 1958 | Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) | Gerd Martin / Gerhard DegenkolbEast Germany | Georges Lienhard / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland | Jean Wolff / René Boeglin🇫🇷 France |
| 1959 | Stuttgart | [[Karl Buchholz (Radsportler) / Karl Buchholz]] | Oskar Buchholz🇩🇪 Germany (FRG) | Heinz Schneider / Gerhard LandmannEast Germany | Zdeněk Birma / Lubomír Špachmann🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1960 | Mulhouse | Adolf Oberhänsli / Erwin Oberhänsli🇨🇭 Switzerland | Jean Wolff / René Boeglin🇫🇷 France | Theo Drzewicki / Erhard Stübner🇩🇪 Germany (FRG) |
| 1961 | St. Gallen | [[Karl Buchholz (Radsportler) / Karl Buchholz]] | Oskar Buchholz🇩🇪 Germany (FRG) | Gerd Martin / Gerhard DegenkolbEast Germany | Jindřich Pospíšil / Jaroslav Svoboda🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1962 | Vienna | [[Karl Buchholz (Radsportler) / Karl Buchholz]] | Oskar Buchholz🇩🇪 Germany (FRG) | Jindřich Pospíšil / Jaroslav Svoboda🇨🇿 Czechoslovakia | Georges Lienhard / Rudolf Breitenmoser🇨🇭 Switzerland |
| 1963 | Basel | [[Karl Buchholz (Radsportler) / Karl Buchholz]] | Oskar Buchholz🇩🇪 Germany (FRG) | Adolf Oberhänsli / Erwin Oberhänsli🇨🇭 Switzerland | Dieter Stolze / Hans StolzeEast Germany |
| 1964 | Copenhagen | [[Karl Buchholz (Radsportler) / Karl Buchholz]] | Oskar Buchholz🇩🇪 Germany (FRG) | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Jean Wolff / René Boeglin🇫🇷 France |
| 1965 | Prague | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Gerd Martin / Erich DusinEast Germany | Werner Wenzel / Günter Bittendorf🇩🇪 Germany (FRG) |
| 1966 | Cologne | Gerd Martin / Erich DusinEast Germany | Werner Wenzel / Günter Bittendorf🇩🇪 Germany (FRG) | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1967 | Baden | Werner Wenzel / Günter Bittendorf🇩🇪 Germany (FRG) | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Erich Emde / Erich DusinEast Germany |
| 1968 | Kassel | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Dieter Stolze / Hans StolzeEast Germany | Werner Wenzel / Günter Bittendorf🇩🇪 Germany (FRG) |
| 1969 | Erfurt | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Erich Emde / Erich DusinEast Germany |
| 1970 | Ostrava | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Paul Oberhänsli / Georg Meile🇨🇭 Switzerland |
| 1971 | Baden | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Peter Tschopp / Bruno Moser🇨🇭 Switzerland |
| 1972 | Offenburg | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Jörg Osterwalder / Hanspeter Maurer🇨🇭 Switzerland |
| 1973 | Vienna | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Peter Tschopp / Remo Stübi🇨🇭 Switzerland |
| 1974 | Heerlen | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Paul Oberhänsli / Georg Meile🇨🇭 Switzerland |
| 1975 | Ghent | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Paul Oberhänsli / Georg Meile🇨🇭 Switzerland |
| 1976 | Münster | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Wolfgang Flackus / Klaus Bernais🇩🇪 Germany (FRG) | Paul Oberhänsli / Georg Meile🇨🇭 Switzerland |
| 1977 | Brno | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Hartmut Retlaff / Rainer Will🇩🇪 Germany (FRG) | Beat Weber / Bruno Moser🇨🇭 Switzerland |
| 1978 | Herning | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Paul Oberhänsli / Georg Meile🇨🇭 Switzerland | Erwin Schmitt / Klaus Schneider🇩🇪 Germany (FRG) |
| 1979 | Schiltigheim | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Paul Oberhänsli / Jörg Osterwalder🇨🇭 Switzerland | Eric Tack / Daniel van der Velde🇧🇪 Belgium |
| 1980 | Rheinfelden | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Paul Oberhänsli / Jörg Osterwalder🇨🇭 Switzerland | Hartmut Retzlaff / Thomas Steinmeier🇩🇪 Germany (FRG) |
| 1981 | Heerlen | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Paul Oberhänsli / Jörg Osterwalder🇨🇭 Switzerland | Erwin Schmitt / Klaus Schneider🇩🇪 Germany (FRG) |
| 1982 | Wiesbaden | Andreas Steinmeier / Thomas Steinmeier🇩🇪 Germany (FRG) | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Markus Foi / Luigi Foi🇨🇭 Switzerland |
| 1983 | Vienna | Andreas Steinmeier / Thomas Steinmeier🇩🇪 Germany (FRG) | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Peter Kern / Martin Zinser🇨🇭 Switzerland |
| 1984 | Schiltigheim | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Paul Oberhänsli / Jörg Osterwalder🇨🇭 Switzerland | Andreas Steinmeier / Thomas Steinmeier🇩🇪 Germany (FRG) |
| 1985 | St. Gallen | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Andreas Steinmeier / Thomas Steinmeier🇩🇪 Germany (FRG) | Paul Oberhänsli / Jörg Osterwalder🇨🇭 Switzerland |
| 1986 | Genk | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Jürgen King / Werner King🇩🇪 Germany (FRG) | Peter Kern / Martin Zinser🇨🇭 Switzerland |
| 1987 | Herning | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Jürgen King / Werner King🇩🇪 Germany (FRG) | Andreas Bösch / Manfred Schneider🇦🇹 Austria |
| 1988 | Ludwigshafen | Jan Pospíšil / Jindřich Pospíšil🇨🇿 Czechoslovakia | Frank Müller / Manfred Geiler🇩🇪 Germany (FRG) | Andreas Bösch / Gernot Fontain🇦🇹 Austria |
| 1989 | Heerlen | Miroslav Berger / Miroslav Kratochvíl🇨🇿 Czechoslovakia | Jürgen King / Werner King🇩🇪 Germany (FRG) | Andreas Bösch / Manfred Schneider🇦🇹 Austria |
| 1990 | Bregenz | Andreas Steinmeier / Thomas Steinmeier🇩🇪 Germany | Miroslav Berger / Miroslav Kratochvíl🇨🇿 Czechoslovakia | Alfred Metzger / Urs Suter🇨🇭 Switzerland |
| 1991 | Brno | Jürgen King / Werner King🇩🇪 Germany | Peter Kern / Marcel Bosshart🇨🇭 Switzerland | Luc Mottet / Rudy Covent🇧🇪 Belgium |
| 1992 | Zurich | Jürgen King / Werner King🇩🇪 Germany | Peter Kern / Marcel Bosshart🇨🇭 Switzerland | Miroslav Berger / Miroslav Kratochvíl🇨🇿 Czechoslovakia |
| 1993 | Hong Kong | Peter Kern / Marcel Bosshart🇨🇭 Switzerland | Marco Schallert / Reinhard Schneider🇦🇹 Austria | Jürgen King / Werner King🇩🇪 Germany |
| 1994 | Saarbrücken | Jürgen King / Werner King🇩🇪 Germany | Miroslav Berger / Miroslav Kratochvíl🇨🇿 Czechia | Peter Kern / Marcel Bosshart🇨🇭 Switzerland |
| 1995 | Épinal | Peter Kern / Marcel Bosshart🇨🇭 Switzerland | Miroslav Berger / Miroslav Kratochvíl🇨🇿 Czechia | Luc Mottet / Rudy Covent🇧🇪 Belgium |
| 1996 | Johor Bahru | Peter Kern / Marcel Bosshart🇨🇭 Switzerland | Michael Lomuscio / Sandro Lomuscio🇩🇪 Germany | Rudolf Böhm / Herbert Pischl🇦🇹 Austria |
| 1997 | Winterthur | Peter Kern / Marcel Bosshart🇨🇭 Switzerland | Pavel Šmíd / Oldřich Groch🇨🇿 Czechia | Andreas Bösch / Gernot Fontain🇦🇹 Austria |
| 1998 | Přerov | Jörg Latzel / Karsten Hormann🇩🇪 Germany | Miroslav Berger / Miroslav Kratochvíl🇨🇿 Czechia | Marco Schallert / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 1999 | Madeira | Christoph Hauri / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland | Marco Schallert / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria | Pavel Šmíd / Petr Skotak🇨🇿 Czechia |
| 2000 | Böblingen | Michael Lomuscio / Sandro Lomuscio🇩🇪 Germany | Hanspeter Flachsmann / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland | Marco Schallert / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 2001 | Kaseda | Michael Lomuscio / Sandro Lomuscio🇩🇪 Germany | Marco Schallert / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria | Pavel Šmíd / Petr Skotak🇨🇿 Czechia |
| 2002 | Dornbirn | Paul Looser / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland | Marco Schallert / Reinhard Schneider🇦🇹 Austria | Pavel Šmíd / Petr Skotak🇨🇿 Czechia |
| 2003 | Schiltigheim | Miroslav Berger / Jiří Hrdlička🇨🇿 Czechia | Paul Looser / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland | Andreas Lubetz / Reinhard Schneider🇦🇹 Austria |
| 2004 | Tata | Pavel Šmíd / Petr Skotak🇨🇿 Czechia | Paul Looser / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland | Simon König / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 2005 | Freiburg | Mike Pfaffenberger / Steve Pfaffenberger🇩🇪 Germany | Miroslav Berger / Jiří Hrdlička🇨🇿 Czechia | Simon König / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 2006 | Chemnitz | Christian Hess / Thomas Abel🇩🇪 Germany | Jiří Böhm / Jiří Hrdlička🇨🇿 Czechia | Simon König / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 2007 | Winterthur | Christian Hess / Thomas Abel🇩🇪 Germany | Martin Lingg / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Timo Reichen / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland |
| 2008 | Dornbirn | Radim Hason / Jiří Hrdlička🇨🇿 Czechia | Christian Hess / Thomas Abel🇩🇪 Germany | Simon König / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 2009 | Tavira | Marcel Waldispühl / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland | Uwe Berner / Matthias König🇩🇪 Germany | Simon König / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 2010 | Stuttgart | Uwe Berner / Matthias König🇩🇪 Germany | Marcel Waldispühl / Peter Jiricek🇨🇭 Switzerland | Patrick Schnetzer / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria |
| 2011 | Kagoshima | Patrick Schnetzer / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria | Roman Schneider / Dominik Planzer🇨🇭 Switzerland | Roman Müller / Marco Rossmann🇩🇪 Germany |
| 2012 | Aschaffenburg | Roman Schneider / Dominik Planzer🇨🇭 Switzerland | Patrick Schnetzer / Dietmar Schneider🇦🇹 Austria | Jens Krichbaum / Marco Rossmann🇩🇪 Germany |
| 2013 | Basel | Patrick Schnetzer / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Jens Krichbaum / Marco Rossmann🇩🇪 Germany | Roman Schneider / Dominik Planzer🇨🇭 Switzerland |
| 2014 | Brno | Patrick Schnetzer / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Roman Schneider / Dominik Planzer🇨🇭 Switzerland | Pavel Šmíd / Petr Skotak🇨🇿 Czechia |
| 2015 | Johor Bahru | Patrick Schnetzer / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Roman Schneider / Dominik Planzer🇨🇭 Switzerland | Benjamin Meyer / Quentin Seyfried🇫🇷 France |
| 2016 | Stuttgart | Patrick Schnetzer / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Roman Schneider / Dominik Planzer🇨🇭 Switzerland | Gerhard Mlady / Bernd Mlady🇩🇪 Germany |
| 2017 | Dornbirn | Gerhard Mlady / Bernd Mlady🇩🇪 Germany | Patrick Schnetzer / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Roman Schneider / Dominik Planzer🇨🇭 Switzerland |
| 2018 | Liège | Patrick Schnetzer / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Gerhard Mlady / Bernd Mlady🇩🇪 Germany | Roman Schneider / Paul Looser🇨🇭 Switzerland |
| 2019 | Basel | Patrick Schnetzer / Markus Bröll🇦🇹 Austria | Gerhard Mlady / Bernd Mlady🇩🇪 Germany | Jiří Hrdlička / Pavel Loskot🇨🇿 Czechia |
| 2020 | not held (COVID-19 pandemic) | |||
| 2021 | Stuttgart | Gerhard Mlady / Bernd Mlady🇩🇪 Germany | Benjamin Waibel / Severin Waibel🇨🇭 Switzerland | Patrick Schnetzer / Stefan Feurstein🇦🇹 Austria |
| 2022 | Ghent | Patrick Schnetzer / Stefan Feurstein🇦🇹 Austria | Gerhard Mlady / Bernd Mlady🇩🇪 Germany | Benjamin Waibel / Severin Waibel🇨🇭 Switzerland |
| 2023 | Glasgow | Raphael Kopp / André Kopp🇩🇪 Germany | Yannick Fröhlich / Timon Fröhlich🇨🇭 Switzerland | Patrick Schnetzer / Stefan Feurstein🇦🇹 Austria |
| 2024 | Bremen | Raphael Kopp / Bernd Mlady🇩🇪 Germany | Patrick Schnetzer / Stefan Feurstein🇦🇹 Austria | Severin Waibel / Jon Müller🇨🇭 Switzerland |
| 2025 | Göppingen | Raphael Kopp / Bernd Mlady🇩🇪 Germany | Patrick Schnetzer / Stefan Feurstein🇦🇹 Austria | Timon Fröhlich / Yannick Fröhlich🇨🇭 Switzerland |
Germany covers the German Reich, West Germany and reunified Germany; East Germany is listed separately. No championships were held in 1939–1945 and in 2020.
02
Women – two-a-side cycle-ball
| Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Glasgow | Nadine Weber / Claire Feyler🇩🇪 Germany | Sayaka Kizawa / Kana Murabayashi🇯🇵 Japan | not awarded |
| 2024 | Bremen | Judith Wolf / Danielle Holzer🇩🇪 Germany | Sava Baumann / Chiara Dotoli🇨🇭 Switzerland | Veronika Kripnerová / Blanka Adamová🇨🇿 Czechia |
| 2025 | Göppingen | Judith Wolf / Danielle Holzer🇩🇪 Germany | Sava Baumann / Chiara Dotoli🇨🇭 Switzerland | Nana Yamashita / Sayaka Tokuhiro🇯🇵 Japan |
03
Medal table, men
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany | 35 | 28 | 11 | 74 |
| 2 | 🇨🇿 Czechoslovakia | 22 | 8 | 9 | 39 |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | 18 | 29 | 23 | 70 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 5 | 🇨🇿 Czechia | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 6 | East Germany | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | 🇫🇷 France | 0 | 4 | 15 | 19 |
| 8 | 🇧🇪 Belgium | 0 | 0 | 5 | 5 |
Medal table, women
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🇨🇿 Czechia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sources: Wikipedia (German), Radball der Männer and Radball der Frauen (CC BY-SA), results archive of VfH Mücheln; as of September 2026. The 2026 Worlds were planned for Derby and cancelled – read more.
More on cycle-ball: cycle-ball explained · glossary · cycle-ball news.